Hệ thống Madrid là hệ thống đăng ký quốc tế về nhãn hiệu do Văn phòng quốc tế thuộc Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) quản lý với mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho việc đăng ký nhãn hiệu tại các nước trên thế giới. Tính đến ngày 01/02/2025, Hệ thống Madrid đã có 115 thành viên và thành viên mới nhất tham gia Hệ thống Madrid là Qatar. Việt Nam cũng là một nước thành viên của hệ thống Madrid, bao gồm cả Nghị định thư Madrid và Thỏa ước Madrid từ ngày 11/07/2006.
Hệ thống Madrid được vận hành trên cơ sở pháp lý của nó là Thỏa ước Madrid về đăng ký nhãn hiệu quốc tế về hàng hóa năm 1891 (hiện nay không còn dùng cho đơn mới mà thay thế bằng Nghị định thư) và Nghị định thư Madrid là nghị định thư có các quy định liên quan đến Thỏa ước Madrid được ký kết năm 1989 với mục đích hỗ trợ Hệ thống Madrid trở nên linh hoạt và thuận tiện hơn cho nước thành viên do có sự khác biệt về pháp luật quốc gia.

Các thuận lợi của việc sử dụng Hệ thống Madrid
- Người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế chỉ phải nộp đơn một nơi, bảo hộ ở nhiều nơi;
- Nộp đơn bằng một ngôn ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Pháp hoặc Tây Ban Nha); trả phí một lần (có ngoại lệ), bằng một loại tiền (đồng Franc Thụy Sỹ CHF);
- Việc quản lý sau đăng ký (sửa đổi, chuyển giao quyền, hủy bỏ v.v.) dễ dàng hơn, thực hiện theo một trình tự thủ tục duy nhất mà có hiệu lực ở tất cả các quốc gia thành viên được chỉ định.
Như vậy, Hệ thống Madrid tiết kiệm chi phí, thời gian và đơn giản hóa thủ tục cho người nộp đơn.
Xem thêm: Thủ tục Bảo hộ nhãn hiệu của Suntrust
Danh sách các nước thành viên thuộc Hệ thống Madrid (cập nhật đến ngày 01/02/2025), bao gồm Thỏa ước Madrid và Nghị định thư Madrid như bảng dưới đây:
STT | Thành viên | Ngày tham gia Thỏa ước Madrid | Ngày tham gia Nghị định thư Madrid |
1 | Afghanistan | – | 26/06/2018 |
2 | African Intellectual Property Organization (OAPI) | – | 05/03/2015 |
3 | Albania | 04/10/1995 | 30/07/2003 |
4 | Algeria | 05/07/1972 | 31/10/2015 |
5 | Antigua and Barbuda | – | 17/03/2000 |
6 | Armenia | 25/12/1991 | 19/10/2000 |
7 | Australia (Úc) | – | 11/07/2001 |
8 | Austria (Áo) | 01/01/1909 | 13/04/1999 |
9 | Azerbaijan | 25/12/1995 | 15/04/2007 |
10 | Bahrain | – | 15/12/2005 |
11 | Belarus | 25/12/1991 | 18/01/2002 |
12 | Belgium (Bỉ) | 15/07/1892 | 01/04/1998 |
13 | Belize | – | 24/03/2023 |
14 | Bhutan | 04/08/2000 | 04/08/2000 |
15 | Bosnia and Herzegovina | 01/03/1992 | 27/01/2009 |
16 | Botswana | – | 05/12/2006 |
17 | Brazil | – | 02/10/2019 |
18 | Brunei Darussalam | – | 06/01/2017 |
19 | Bulgaria | 01/08/1985 | 02/10/2001 |
20 | Cabo Verde | – | 06/7/2022 |
21 | Cambodia (Campuchia) | – | 05/06/2015 |
22 | Canada | – | 17/06/2019 |
23 | Chile | – | 04/07/2022 |
24 | China (Trung Quốc) | 04/10/1989 | 01/12/1995 |
25 | Colombia | – | 29/08/2012 |
26 | Croatia | 08/10/1991 | 23/01/2004 |
27 | Cuba | 06/12/1989 | 26/12/1995 |
28 | Cyprus (Đảo Síp) | 04/11/2003 | 04/11/2003 |
29 | Czech Republic (Cộng hòa Séc) | 01/01/1993 | 25/09/1996 |
30 | Democratic People’s Republic of Korea (Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên) | 10/06/1980 | 03/10/1996 |
31 | Denmark (Đan Mạch) | – | 13/02/1996 |
32 | Egypt (Ai Cập) | 01/07/1952 | 03/09/2009 |
33 | Estonia | – | 18/11/1998 |
34 | Eswatini | 14/12/1998 | 14/12/1998 |
35 | European Union(EU) | – | 01/10/2004 |
36 | Finland (Phần Lan) | – | 01/04/1996 |
37 | France (Pháp) | 15/07/1892 | 07/11/1997 |
38 | Gambia | – | 18/12/2015 |
39 | Georgia | – | 20/08/1998 |
40 | Germany (Đức) | 01/12/1922 | 20/03/1996 |
41 | Ghana | – | 16/09/2008 |
42 | Greece (Hy Lạp) | – | 10/08/2000 |
43 | Hungary | 01/01/1909 | 03/10/1997 |
44 | Iceland | – | 15/04/1997 |
45 | India (Ấn Độ) | – | 08/07/2013 |
46 | Indonesia | – | 02/01/2018 |
47 | Iran (Islamic Republic of) | 25/12/2003 | 25/12/2003 |
48 | Ireland (Cộng hòa Ai-len) | – | 19/10/2001 |
49 | Israel | – | 01/09/2010 |
50 | Italy (Ý) | 15/10/1894 | 17/04/2000 |
51 | Jamaica | – | 27/03/2022 |
52 | Japan (Nhật Bản) | – | 14/03/2000 |
53 | Kazakhstan | 25/12/1991 | 08/12/2010 |
54 | Kenya | 26/06/1998 | 26/06/1998 |
55 | Kyrgyzstan | 25/12/1991 | 17/06/2004 |
56 | Lao People’s Democratic Republic (Lào) | – | 07/03/2016 |
57 | Latvia | 01/01/1995 | 05/01/2000 |
58 | Lesotho | 12/02/1999 | 12/02/1999 |
59 | Liberia | 25/12/1995 | 11/12/2009 |
60 | Liechtenstein | 14/07/1933 | 17/03/1998 |
61 | Lithuania | – | 15/11/1997 |
62 | Luxembourg | 01/09/1924 | 01/04/1998 |
63 | Madagascar | – | 28/04/2008 |
64 | Malawi | – | 25/12/2018 |
65 | Malaysia | – | 27/12/2023 |
66 | Mauritius | – | 06/05/2023 |
67 | Mexico | – | 19/02/2013 |
68 | Monaco | 29/04/1956 | 27/09/1996 |
69 | Mongolia (Mông Cổ) | 21/04/1985 | 16/06/2001 |
70 | Montenegro | 03/06/2006 | 03/06/2006 |
71 | Morocco (Marốc) | 30/07/1917 | 08/10/1999 |
72 | Mozambique | 07/10/1998 | 07/10/1998 |
73 | Namibia | 30/06/2004 | 30/06/2004 |
74 | Netherlands (Hà Lan) | 01/03/1893 | 01/04/1998 |
75 | New Zealand | – | 10/12/2012 |
76 | Norway (Na Uy) | – | 29/03/1996 |
77 | Oman | – | 16/10/2007 |
78 | Pakistan | – | 24/5/2021 |
79 | Philippines | – | 25/07/2012 |
80 | Poland (Ba Lan) | 18/03/1991 | 04/03/1997 |
81 | Portugal (Bồ Đào Nha) | 31/10/1893 | 20/03/1997 |
82 | Qatar | – | 03/08/2024 |
83 | Republic of Korea (Hàn Quốc) | – | 10/04/2003 |
84 | Republic of Moldova (Cộng hòa Moldova) | 25/12/1991 | 01/12/1997 |
85 | Romania | 06/10/1920 | 28/07/1998 |
86 | Russian Federation (Liên bang Nga) | 01/07/1976 | 10/06/1997 |
87 | Rwanda | – | 17/08/2013 |
88 | Samoa | – | 04/03/2019 |
89 | San Marino | 25/09/1960 | 12/09/2007 |
90 | Sao Tome and Principe | – | 08/12/2008 |
91 | Serbia | 27/04/1992 | 17/02/1998 |
92 | Sierra Leone | 17/06/1997 | 28/12/1999 |
93 | Singapore | – | 31/10/2000 |
94 | Slovakia | 01/01/1993 | 13/09/1997 |
95 | Slovenia | 25/06/1991 | 12/03/1998 |
96 | Spain (Tây Ban Nha) | 15/07/1892 | 01/12/1995 |
97 | Sudan | 16/05/1984 | 16/02/2010 |
98 | Sweden (Thụy Điển) | – | 01/12/1995 |
99 | Switzerland (Thụy Sĩ) | 15/07/1892 | 01/05/1997 |
100 | Syrian Arab Republic | – | 05/08/2004 |
101 | Tajikistan | 25/12/1991 | 30/06/2011 |
102 | Thailand (Thái Lan) | – | 07/11/2017 |
103 | Trinidad and Tobago | – | 12/02/2021 |
104 | The former Yugoslav Republic of Macedonia | 08/09/1991 | 30/08/2002 |
105 | Tunisia | – | 16/10/2013 |
106 | Turkey (Thổ Nhĩ Kỳ) | – | 01/01/1999 |
107 | Turkmenistan | – | 28/09/1999 |
108 | Ukraine | 25/12/1991 | 29/12/2000 |
109 | United Arab Emirates (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất) | – | 28/12/2021 |
110 | United Kingdom (Anh) | – | 01/12/1995 |
111 | United States of America (Mỹ) | – | 02/11/2003 |
112 | Uzbekistan | – | 27/12/2006 |
113 | Viet Nam (Việt Nam) | 08/03/1949 | 11/07/2006 |
114 | Zambia | – | 15/11/2001 |
115 | Zimbabwe | – | 11/03/2015 |
Chi tiết danh sách các nước thành viên thuộc Hệ thống Madrid xem tại: Madrid Agreement
[…] Xem thêm: Danh sách các nước thành viên thuộc Hệ thống Madrid năm 2025 […]